|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
draadtype: | R32 | Beetjes Dia: | 43mm 45mm 48mm |
---|---|---|---|
Knoopgrootte 1: | De voorknoop 8mmX3 van de maatknoop 10mmX6 | Knoopgrootte 2: | De voorknoop 9mmX2 van de maatknoop 11mmX5 |
Stalen Type: | 45 CrNiMoV | Carbidemerk: | YK05 |
kleur: | zwart, geel, gouden croci, | ||
Hoog licht: | Verminderde Beitelbeetjes,Intrekbaar Boorbeetje |
Productomschrijving
R32-45mm Hoog knoopbeetje - kwaliteit voor het Hydraulische gebruik van de hamerinstallatie in mijnbouw en andere projecten
De Beetjes van de draadknoop
De de boorbeetjes worden van de draadknoop gemaakt door hoogte - van het het staalbar en wolfram van de kwaliteitslegering carbide. Door thermische behandeling, onze boringshulpmiddelen taai genoeg zijn om rots het boren eisen te ontmoeten en het minste verlies van energie te hebben terwijl het boren van de rotsen. Bovendien, wij kunnen aangepaste de boorbeetjes van de draadknoop volgens verschillende het boren toepassing ontwerpen, en de beetjes van de douaneboor zijn van toepassing op boor zachte rots, los-middelgrote rots en harde rots.
(1) Draad: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) Diameter: 38127mm.
OEM en ODM- Wij kunnen ontwerpen en vervaardiging volgens de steekproeven of de tekeningen van klanten van het Beetje Dia., Nr. Van lucht/watergaten, de vorm van de carbideknoop en de gezichtsvorm.
Super Kwaliteit- Ons knoopbeetje wordt gemaakt met hoogte - kwaliteit van beste van het het staalbar en wolfram van de kwaliteitslegering carbide, door thermische behandeling zodat het de taaiste rots het boren eisen kan weerstaan, en intensieve effectenergie overbrengen in de rots met het minste mogelijke verlies van energie.
Globale Reputatie- Het spitse boorbeetje wordt wijd gebruikt in metallurgiemijn, geologische exploratie, de bouw van de watermilieubescherming, elektriciteit, verkeer, tunnel, steengroeve, het nationale project enz. van de defensiesteen. Onze cliënten
Zijn, als Duitsland, over de hele wereld Spanje, Italië, Rusland, Japan, India, Australië, Mexico, Colombia, Brazilië,
Chili, Zuid-Afrika… Enz. Wij hebben wereldwijd zeer goede reputatie!
Vóór Decreet, gelieve te bevestigen onder informations:
(1) pas Type in
(2) norm of Retrac
(3) de vorm van de beetjeknoop (uiteindevorm)--Sferisch of Ballistisch
(4) de vorm van het beetjegezicht--Convex, Concaaf dalingscentrum, Vlak Gezicht, etc….
Technische Gegevens
T45 het Beetje van de Draadknoop (VOOR REFERANCE, meer details, gelieve met ons te contacteren) |
||||||
Diameter (mm) | Artikelnummer. | Nr van knopen | Knopen x knoopdiameter (Maat, Centrum) | Knopenhoek ° (Maat, Voor) | Spoelend gat (Kant, Centrum) | Gewicht ong. (kg) |
70 | 136-5070,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x10 | 35 | 1, 2 | 2.2 |
70 | 136-6070,49-20 | 10 | 6x11, 3x11,1x9 | 35 | -, 3 | 2 |
70 | 136-6070-45,49-20 | 10 | 6x11, 3x11,1x9 | 35 | -, 3 | 2.1 |
76 | 136-5076,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | -, 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x11 | 35 | 2, 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.7 |
76 | 136-6076,49-20 | 10 | 6x12.7, 3x11,1x11 | 35 | 1, 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45,49-20 | 13 | 8x11, 4x11,1x11 | 35 | 1, 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 3 |
89 | 136-5089,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | -, 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x11 | 35 | 1, 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | -, 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 4.7 |
89 | 136-6089,49-20 | 11 | 6x12.7, 3x11,2x11 | 35 | 1, 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45,49-20 | 14 | 8x11, 4x11,2x9 | 35 | 1, 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | -, 4 | 4.2 |
102 | 136-5102,49-20 | 12 | 8x14.5, 4x14.5 | 40 | -, 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45,49-20 | 12 | 8x14.5, 4x14.5 | 40 | -, 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21,49-20 | 14 | 8x15.8, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 3.7 |
102 | 136-6102,49-20 | 11 | 6x14.5, 3x12.7, 2x12.7 | 35 | 1, 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 4x12.7, 2x12.7 | 35 | 1, 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21,49-20 | 13 | 8x14.5, 4x12.7, 1x12.7 | 35 | -, 4 | 5.3 |
115 | 136-5115,49-20 | 18 | 10x12.7, 8x12.7 | 35 | -, 2 | 5.4 |
115 | 136-6115,49-20 | 14 | 8x14.5, 4x12.7, 2x12,7 | 35 | 1, 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24,49-20* | 19 | 18x12.7, 1x12.7 | 35 | 1, 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24,49-20* | 20 | 18x14.5, 2x14.5 | 35 | 1, 3 | 9.9 |
QIDELI-DE PARAMETER VAN HET HET BEETJEproduct VAN DE DRAADknoop
Fax: 86-594-2936888